2021年度 研究プロジェクト
2021 年度文部科学省・日本学術振興会科学研究費補助金
(10,000 千円以上)管轄 | 種別 | 課題名 | 代表者 | 金額 (単位:千円) |
研究期間 |
---|---|---|---|---|---|
文部科学省・日本学術振興会(JSPS) | 新学術領域研究(研究領域) | 蓄電固体界面の機能開拓と界面新材料開発 | 教授・藪内直明 | 41,080 | 2019-2023 |
新学術領域研究(研究領域) | 極低放射能技術の最先端宇宙素粒子研究への応用 | 准教授・南野彰宏 | 18,720 | 2019-2023 | |
新学術領域研究(研究領域)(研究分担者) | 蓄電固体材料のモデル界面形成とその界面イオンダイナミクスに関する基礎研究 | 教授・獨古薫 | 13,325 | 2019-2023 | |
基盤研究(S) | 効率99.9%級のエネルギー変換が拓く持続的発展可能グリーン社会の実現 | 教授・河村篤男 | 25,220 | 2017-2021 | |
基盤研究(S) | ダイヤモンド量子ストレージにおける万能量子メディア変換技術の研究 | 教授・小坂英男 | 43,940 | 2020-2024 | |
基盤研究(S) | 位相制御近接場によるハイブリッド極限時空間分光の開拓 | 教授・武田淳 | 48,360 | 2020-2024 | |
基盤研究(S) | 磁性ナノ粒子のダイナミクス解明が拓く革新的診断治療技術 | 教授・竹村泰司 | 41,340 | 2020-2024 | |
基盤研究(A) | 高速なアルカリ金属イオンホッピング伝導と高速電気化学反応を実現する電解液設計 | 教授・獨古薫 | 12,480 | 2018-2021 | |
基盤研究(A) | スーパースピングラス磁気ナノ微粒子の創製とナノ・セラノスティクスの実現 | 教授・一柳優子 | 13,260 | 2020-2023 | |
基盤研究(A) | ストレッチャブルシステムの社会実装に向けた超柔軟材料のR2R加工プロセスの開発 | 准教授・太田裕貴 | 15,340 | 2020-2023 | |
基盤研究(A) | エネルギー回生可能な革新的双方向アクチュエータの実現 | 教授・藤本康孝 | 13,520 | 2021-2023 | |
基盤研究(B) | 球状コロイドアモルファスの一段階連続合成法の開発と新規紫外線遮蔽剤への応用 | 教授・金井俊光 | 12,610 | 2021-2023 | |
基盤研究(B) | TEM内その場引張試験と転位動力学法よるアルミニウム合金のナノ析出強化機構の解明 | 教授・廣澤渉一 | 13,910 | 2021-2023 | |
挑戦的研究(開拓) | 量子論理集積デバイスの光インターコネクトのための極低温超低電圧駆動光変調器の開拓 | 教授・荒川太郎 | 10,140 | 2021-2024 | |
挑戦的研究(開拓) | ナノ結晶とメタマテリアル共振器を組み合わせた革新的な極小単一光子放出器の創生 | 教授・向井剛輝 | 14,950 | 2021-2023 | |
学術変革領域研究(A) | 有機合成反応の自動化を指向したフローマイクロ電解合成技術の創製 | 教授・跡部真人 | 10,920 | 2021-2025 | |
学術変革領域研究(B) | 組織工学的手法を用いた個別臓器オルガノイドの構築 | 教授・福田淳二 | 14,950 | 2020-2022 | |
学術変革領域研究(B) | 表面水素工学:水素スピルオーバー現象を活用した新規触媒プロセス | 教授・本倉健 | 12,350 | 2021-2023 |
2021年度 政府関係機関との受託研究・受託事業・共同研究
(10,000 千円以上)相手先 | プロジェクト名 | 課題名 | 代表者 | 金額 (単位:千円) |
研究期間 |
---|---|---|---|---|---|
総務省 | 情報通信分野における研究開発委託 | グローバル量子暗号通信網構築のための研究開発 | 教授・小坂英男 | 145,000 | 2021 |
AMED ※1 | 医療分野国際科学技術共同研究開発推進事業/戦略的国際共同研究プログラム | ハイドロゲルプリンティング技術を用いた毛包原基の大量調製 | 教授・福田淳二 | 23,172 | 2020-2023 |
医療分野研究成果展開事業/先端計測分析技術・機器開発プログラム | 新生児黄疸治療最適化のためのスマート光線治療器の開発 | 准教授・太田裕貴 | 61,003 | 2020-2024 | |
NEDO ※2 | 水素利用等先導研究開発事業 | 水電解水素製造技術高度化のための基盤技術研究開発 / アルカリ水電解及び固体高分子形水電解の高度化 | 教授・光島重徳 | 77,151 | 2018-2022 |
水素利用等先導研究開発事業 | エネルギーキャリアシステム調査・研究/トルエン直接電解水素化電解槽の水挙動の解析と電流効率の向上 | 教授・光島重徳 | 32,305 | 2021-2022 | |
燃料電池等利用の飛躍的拡大に向けた共通課題解決型産学官連携研究開発事業 | 共通課題解決型基盤技術開発/燃料電池スタックシール用高速架橋エラストマー材料の研究開発 | 教授・大山俊幸 | 26,548 | 2021-2022 | |
カーボンリサイクル・次世代火力発電等技術開発 | CO2 排出削減・有効利用実用化技術開発/液体燃料へのCO2利用技術開発/次世代FT 反応と液体合成燃料一貫製造プロセスに関する研究開発 | 教授・窪田好浩 | 18,070 | 2021-2022 | |
超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発 ※技術研究組合光電子融合基盤技術研究所からの再委託 | 超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発/革新的光変調器技術 | 教授・馬場俊彦 | 10,000 | 2020-2021 | |
先導研究プログラム ※村田製作所からの再委託 | エネルギー・環境新技術先導研究プログラム/高容量バッテリーの異常リスク低減・安全化技術開発のうちイオン液体による電池安全化と電池特性の検証 | 教授・獨古薫 | 19,895 | 2020-2021 | |
JST ※3 | SIP ※4 | MHz帯ワイヤレス電力伝送用カプラの開発 | 教授・赤津観 | 18,055 | 2021-2023 |
CREST ※5 | 固体高分子電解質電解技術に基づく革新的反応プロセスの構築 | 教授・跡部真人 | 20,150 | 2019-2023 | |
ダイヤモンド量子セキュリティ/ダイヤモンド素子評価 | 教授・小坂英男 | 53,690 | 2017-2023 | ||
光駆動ドロプレット・プリンティングの開発と応用 | 教授・丸尾昭二 | 85,930 | 2019-2023 | ||
自在配列設計ペプチドによるナノポアの構造解析 | 准教授・川村出 | 18,590 | 2021-2023 | ||
さきがけ ※6 | 双方向ソフトデバイスによる機械システム制御を用いた柔軟アクチュエーションシステムの開発 | 准教授・太田裕貴 | 12,115 | 2018-2022 | |
極低温原子・微小球ハイブリットシステムで探る散乱の物理 | 准教授・赤松大輔 | 22,243 | 2021-2023 | ||
未来社会創造事業/探索加速型(探索研究) | 地球規模課題である低炭素社会の実現/新パルス駆動永久磁石同期モータMRMの研究 | 教授・赤津観 | 12,701 | 2020-2023 |
※2 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構
※3 国立研究開発法人 科学技術振興機構
※4 戦略的イノベーション創造プログラム/SIP第2期
※5 戦略的創造研究推進事業 / チーム型研究
※6 戦略的創造研究推進事業 / 個人型研究