2022年度 研究プロジェクト
2022 年度文部科学省・日本学術振興会科学研究費補助金
(10,000 千円以上)管轄 | 種別 | 課題名 | 代表者 | 金額 (単位:千円) |
研究期間 |
---|---|---|---|---|---|
文部科学省・日本学術振興会(JSPS) | 新学術領域研究(研究領域) | 蓄電固体界面の機能開拓と界面新材料開発 | 教授・藪内直明 | 42,380 | 2019-2023 |
新学術領域研究(研究領域) | 極低放射能技術の最先端宇宙素粒子研究への応用 | 准教授・南野彰宏 | 14,040 | 2019-2023 | |
新学術領域研究(研究領域)(研究分担者) | 蓄電固体材料のモデル界面形成とその界面イオンダイナミクスに関する基礎研究 | 教授・獨古薫 | 13,325 | 2019-2023 | |
基盤研究(S) | ダイヤモンド量子ストレージにおける万能量子メディア変換技術の研究 | 教授・小坂英男 | 46,670 | 2020-2024 | |
基盤研究(S) | 位相制御近接場によるハイブリッド極限時空間分光の開拓 | 教授・武田淳 | 32,500 | 2020-2024 | |
基盤研究(S) | 磁性ナノ粒子のダイナミクス解明が拓く革新的診断治療技術 | 教授・竹村泰司 | 37,960 | 2020-2024 | |
基盤研究(A) | 極限光集積ライダチップ | 教授・馬場俊彦 | 18,200 | 2022-2024 | |
基盤研究(A) | リチウム塩溶媒和物のイオンホッピング伝導を利用した革新的電解質膜の創製 | 教授・獨古薫 | 12,740 | 2022-2025 | |
基盤研究(A) | エネルギー回生可能な革新的双方向アクチュエータの実現 | 教授・藤本康孝 | 11,700 | 2021-2023 | |
基盤研究(A) | ストレッチャブルシステムの社会実装に向けた超柔軟材料のR2R加工プロセスの開発 | 准教授・太田裕貴 | 14,300 | 2020-2023 | |
基盤研究(B) | セラミックスのトランスプロセス解析:強度−靭性−治癒性の最適化指針の創出 | 教授・尾崎伸吾 | 10,400 | 2022-2024 | |
基盤研究(B) | 海の幸の安全性を評価する数値モデル:「海洋環境リスクマップ」の実現 | 教授・西佳樹 | 11,570 | 2021-2023 | |
挑戦的研究(開拓) | マグノントランジスタによる無配線・電流ゼロコンピューティングへの挑戦 | 教授・関口康爾 | 10,140 | 2022-2025 | |
挑戦的研究(開拓) | 赤外高次高調波による力学材料評価と力学特性発現機構の解明 | 教授・片山郁文 | 14,300 | 2022-2024 | |
学術変革領域研究(B) | 組織工学的手法を用いた個別臓器オルガノイドの構築 | 教授・福田淳二 | 15,860 | 2020-2022 | |
学術変革領域研究(B) | 表面水素工学:水素スピルオーバー現象を活用した新規触媒プロセス | 教授・本倉健 | 10,400 | 2021-2023 |
2022年度 政府関係機関との受託研究・受託事業・共同研究
(10,000 千円以上)相手先 | プロジェクト名 | 課題名 | 代表者 | 金額 (単位:千円) |
研究期間 |
---|---|---|---|---|---|
総務省 | 情報通信分野における研究開発委託 | グローバル量子暗号通信網構築のための研究開発 | 教授・小坂英男 | 123,250 | 2022 |
文科省 | 革新的パワーエレクトロニクス創出基盤技術研究開発事業 | SSTの高性能化に向けた回路・デバイス・制御技術の統合技術開発※東京都公立大学法人からの再委託 | 教授・赤津観 | 11,000 | 2021-2025 |
データ創出・活用型マテリアル研究開発プロジェクト | 極限環境対応構造材料研究拠点(RISME)のうち耐疲労表面硬化剤に関わる疲労特性データ創出とき形成要因の解析※東北大学からの再委託 | 教授・梅澤修 | 10,920 | 2022 | |
AMED ※1 | 医療分野研究成果展開事業/先端計測分析技術・機器開発プログラム | 新生児黄疸治療最適化のためのスマート光線治療器の開発 | 准教授・太田裕貴 | 60,470 | 2020-2023 |
CLADS ※2 | 英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業/課題解決型廃炉研究プログラム | 障害物等による劣悪環境下でも通信可能なパッシブ無線通信方式の開発 | 教授・新井宏之 | 33,598 | 2022 |
NEDO ※3 | 水素利用等先導研究開発事業 | 水電解水素製造技術高度化のための基盤技術研究開発 / アルカリ水電解及び固体高分子形水電解の高度化 | 教授・光島重徳 | 87,681 | 2018-2022 |
エネルギーキャリアシステム調査・研究/トルエン直接電解水素化電解槽の水挙動の解析と電流効率の向上 | 教授・光島重徳 | 52,782 | 2021-2022 | ||
燃料電池等利用の飛躍的拡大に向けた共通課題解決型産学官連携研究開発事業 | 共通課題解決型基盤技術開発/燃料電池スタックシール用高速架橋エラストマー材料の研究開発 | 教授・大山俊幸 | 22,627 | 2021-2022 | |
カーボンリサイクル・次世代火力発電等技術開発 | CO2 排出削減・有効利用実用化技術開発/液体燃料へのCO2利用技術開発/次世代FT 反応と液体合成燃料一貫製造プロセスに関する研究開発 | 教授・窪田好浩 | 24,284 | 2021-2023 | |
先導研究プログラム/新技術先導研究プログラム | エネルギー・環境新技術先導研究プログラム/空のモビリティ用光集積型LiDARセンサ | 教授・馬場俊彦 | 26,000 | 2022-2023 | |
次世代ファインセラミックス製造プロセスの基盤構築・応用開発 | 革新的プロセス開発基盤の構築 ※産総研からの再委託 | 教授・尾崎伸吾 | 60,809 | 2022-2023 | |
脱炭素社会実現に向けた省エネルギー技術の研究開発・社会実装促進プログラム | 空調機器の空気熱交換器の性能向上のために、CNT含有被膜を難処理構造物で実現させる無電解湿式表面処理法の開発※山一ハガネとの共同実施 | 教授・西野耕一 | 23,046 | 2022-2023 | |
電動アクスルへの樹脂の適用開発における評価技術開発※住友ベークライトとの共同実施 | 教授・赤津観 | 11,000 | 2021-2023 | ||
グリーンイノベーション基金事業/次世代蓄電池・次世代モーターの開発 | 革新的な誘導モーター開発による低価格・省資源・高性能トラクションモーターの実用化巻線切り替えとダブルインバータ駆動技術※日本電産との共同実施 | 教授・赤津観 | 10,594 | 2022-2023 | |
JST ※4 | AIP ※5 | 機械学習によるストレッチャブルスマートデバイスへの展開 | 准教授・太田裕貴 | 16,900 | 2022-2024 |
SIP ※6 | MHz帯ワイヤレス電力伝送用カプラの開発 | 教授・赤津観 | 10,465 | 2021-2022 | |
CREST ※7 | 固体高分子電解質電解技術に基づく革新的反応プロセスの構築 | 教授・跡部真人 | 11,700 | 2019-2023 | |
ダイヤモンド量子セキュリティ/ダイヤモンド素子評価 | 教授・小坂英男 | 42,250 | 2017-2022 | ||
光駆動ドロプレット・プリンティングの開発と応用 | 教授・丸尾昭二 | 84,630 | 2019-2024 | ||
自在配列設計ペプチドによるナノポアの構造解析 | 准教授・川村出 | 23,790 | 2021-2024 | ||
さきがけ ※8 | 3Dチップレット型ヘテロ量子デバイスの創生 | 准教授・井上史大 | 10,400 | 2022-2024 | |
擬ラセミ分子の自在配列による高機能性有機結晶の創出 | 准教授・伊藤傑 | 20,360 | 2021-2024 | ||
極低温原子・微小球ハイブリットシステムで探る散乱の物理 | 准教授・赤松大輔 | 18,980 | 2021-2022 | ||
創発的研究 ※9 | 90%超の効率を維持した推力可変な宇宙推進機 | 准教授・鷹尾祥典 | 11,570 | 2022-2023 | |
ムーンショット ※10 | スケーラブルで強靭な統合的量子通信システム/中継用量子メモリ光源安定化技術の開発 | 教授・洪鋒雷 | 12,844 | 2022-2024 | |
スケーラブルで強靭な統合的量子通信システム/量子中継ネットワークに向けた多重化量子メモリ開発 | 准教授・堀切智之 | 179,192 | 2022-2024 | ||
スケーラブルで強靭な統合的量子通信システム/量子光通信の位相同期・安定化技術の開発 | 准教授・赤松大輔 | 17,550 | 2022-2024 |
※2 廃炉環境国際共同研究センター
※3 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構
※4 国立研究開発法人 科学技術振興機構
※5 戦略的創造研究推進事業 AIP加速課題
※6 戦略的イノベーション創造プログラム/SIP第2期
※7 戦略的創造研究推進事業/チーム型研究
※8 戦略的創造研究推進事業/個人型研究
※9 創発的研究支援事業 創発的研究支援
※10 ムーンショット型研究開発事業 通常型